高中起点升专科
学习 形式 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 收费标准 |
函
授 | 会计电算化 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 |
经济管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
国际经济与贸易 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
市场开发与营销 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
电子商务 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
物流管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
酒店管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
法律事务 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
汉语 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
服装设计 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
语文教育 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
新闻采编与制作 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
房地产经营与估价 | 2.5 | 文史 | 1100元/年 | |
计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
计算机网络技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
图形图像制作 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
应用化工技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
生物化工工艺 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
装潢艺术设计 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
环境艺术设计 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
机械制造与自动化 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
模具设计与制造 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
道路桥梁工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
建筑工程管理 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
应用电子技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1500元/年 | |
业
余 | 日语 | 2.5 | 外文 | 1100元/年 |
商务英语 | 2.5 | 外文 | 1100元/年 | |
应用英语 | 2.5 | 外文 | 1100元/年 | |
建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 1700元/年 | |
护理 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 | |
药学 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 | |
医学影像技术 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 | |
口腔医学技术 | 2.5 | 理工 | 2000元/年 |
专科层次进修生招生计划
学习 形式 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
进 修 班(全 日 制 脱 产) | 会计电算化 | 3 | 3300元/年 |
经济管理 | 3 | 3300元/年 | |
市场开发与营销 | 3 | 3300元/年 | |
电子商务 | 3 | 3300元/年 | |
旅游管理 | 3 | 3300元/年 | |
酒店管理 | 3 | 3300元/年 | |
道路桥梁工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
建筑工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
服装设计 | 3 | 5600元/年 | |
装潢艺术设计 | 3 | 5600元/年 | |
环境艺术设计 | 3 | 5600元/年 | |
电子信息工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
电气自动化技术 | 3 | 3600元/年 | |
机械制造与自动化 | 3 | 3600元/年 | |
模具设计与制造 | 3 | 3600元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3600元/年 | |
计算机应用技术 | 3 | 3600元/年 | |
计算机网络技术 | 3 | 3600元/年 | |
图形图像制作 | 2 | 7000元/年 | |
软件技术 | 2 | 7000元/年 |