河南工业大学教育培训学院(继续教育学院)依托学校雄厚的办学条件、办学资源、办学特色和丰富的办学经验,历经三十多年的探索和发展,已逐步形成了以高等学历继续教育与职业教育培训并重的高等继续教育办学体系与格局。作为国家专业技术人员继续教育基地及全国粮食行业(郑州)培训基地,依托粮油食品、电子商务、材料工程技术等优势学科,服务地方、辐射行业,形成了独有的培训品牌。2012年,学院积极探索“互联网+继续教育”办学模式,在继续教育人才培养和教学质量上,紧抓“互联网+”教育信息技术的发展机遇,顺势而上,依托“互联网+继续教育”,全方位积极研究、探索和实践继续教育教学改革,创新重构继续教育人才培养新模式,打造“私人定制”、“泛在学习”、“类实体化”相结合的人才培养体系,构建“精准化”服务管理,初步构建了“导学+助学+促学+督学”的全方位、立体化学习支持服务体系构架,积极开发“微课”教学资源,探索资源共建共享的路径与实现方式,搭建“微课化”教学体系,努力办有质量的继续教育,持续增强服务社会的能力,提高人才培养质量。2016年正式开启了“线上+线下“相融合的混合式继续教育培养模式。
河南工业大学成人教育高起本招生专业:
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 收费标准 |
1 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本 | 文理 | 1300元/年 |
2 | 会计学 | 5 | 函授 | 高起本 | 文理 | 1300元/年 |
3 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 计算机科学与技术 | 5 | 函授 | 高起本 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 电子商务 | 5 | 函授 | 高起本 | 经管 | 1300元/年 |
河南工业大学成人教育专升本招生专业:
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 收费标准 |
1 | 机械工程及自动化 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 测控技术与仪器 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 经管 | 1300元/年 |
6 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 经管 | 1300元/年 |
7 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 经管 | 1300元/年 |
8 | 电子商务 | 2.5 | 函授 | 专升本 | 经管 | 1300元/年 |
河南工业大学成人教育高起专招生专业:
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 收费标准 |
1 | 会计电算化 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
2 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
3 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
4 | 电子商务 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
5 | 工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
6 | 烹饪工艺与营养 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
7 | 文秘 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
8 | 餐饮管理与服务 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
9 | 金融保险 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 文史 | 1100元/年 |
10 | 应用化工技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
11 | 磨料磨具制造 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
12 | 环境艺术设计 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
13 | 建筑工程技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
14 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
15 | 机械设计与制造 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
16 | 机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
17 | 电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
18 | 理化测试及质检技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
20 | 计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
21 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
22 | 通信技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
23 | 食品工艺技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
24 | 材料工程技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
25 | 粮食工程 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
26 | 粮油储藏与检测技术 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
27 | 商务英语 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
28 | 模具设计与制作 | 2.5 | 函授 | 高起专 | 理工 | 1500元/年 |
29 | 机械设计与制造 | 2.5 | 业余 | 高起专 | 理工 | 1700元/年 |
30 | 机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | 高起专 | 理工 | 1700元/年 |
31 | 计算机应用技术 | 2.5 | 业余 | 高起专 | 理工 | 1700元/年 |
32 | 电子商务 | 2.5 | 业余 | 高起专 | 文史 | 1200元/年 |
二、河南工业大学成人教育报名时间及考试:
河南省2021年成人函授报名时间为:1月-9月在函授站报名,提交报名资料;9月中下旬考生回到户籍地确认报考信息;10月最后一个周六日参加统一组织的成人高考考试。
三、河南工业大学成人教育学费标准:
高起专(文史:1100元/年理工:1500元/年);专升本:(文史:1300元/年理工:1700元/年);高起本(文史:1300元/年,理工:1700元/年)具体收费标准以省教育厅收费标准为准。
四、河南工业大学成人教育考试科目
专升本:政治英语 高等数学;
高起专:语文数学英语;
高起本:语文数学英语综合(文科:历史、地理,理科:物理、化学)。