专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
电子商务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1184 |
法律事务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1184 |
临床医学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 1800 |
护理 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 1792 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治 外语 民法 | 1480 |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治 外语 医学综合 | 2000 |
医学检验 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治 外语 医学综合 | 1968 |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治 外语 医学综合 | 1968 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治 外语 高等数学二 | 1680 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治 外语 高等数学二 | 1480 |
成人高考
热门专业
2017年河南科技学院成考招生简章(新)
发布时间:2023-07-26 09:45:58 发布者:洛阳继续教育网